▶产品概述
活性炭是目前应用最为广泛的吸附剂,在其晶格组织中间有各种形状的微细孔,形成特有的多孔 隙结构,因而构成巨大的吸附面积,所以吸附能力特强。活性碳过滤器采用吸附的方法有效地去除水 中的有机物、胶体、去除余氯等不良气味,降低水的色度。
广泛应用于工厂、城镇水质净化,以及 反渗透、超滤、离子交换系统的预处理工艺段及提高各类深度净化设备的进水水质。
▶选型表
| 型号 | 数量 | 理论流量(MH) | 过滤面积(M²) | 反洗流量(M³H) | 压力(MPa) | 进出水口 | 反洗管尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK-HXT-D500-1N | 1 | 2-4 | 0.2 | 4 | 0.6-0.8 | 2° | 2° |
| HK-HXT-D600-1N | 1 | 4-7 | 0.28 | 7 | 0.6-0.8 | 2° | 2° |
| HK-HXT-D500-2N | 2 | 4-7 | 0.4 | 4 | 0.6-0.8 | 2° | 2° |
| HK-HXT-D700-1N | 1 | 5-9.5 | 0.38 | 9.5 | 0.6-0.8 | 2° | 2° |
| HK-HXT-D500-3N | 3 | 6-12 | 0.6 | 4 | 0.6-0.8 | 3° | 2° |
| HK-HXT-600-2N | 2 | 7-15 | 0.56 | 7 | 0.6-0.8 | 3° | 2° |
| HK-HXT-D900-1N | 1 | 8-16 | 0.64 | 16 | 0.6-0.8 | 3° | 3° |
| HK-HXT-D700-2N | 2 | 10-19 | 0.76 | 9.5 | 0.6-0.8 | 4° | 3° |
| HK-HXT-D600-3N | 3 | 11-21 | 0.84 | 7 | 0.6-0.8 | 3° | 3° |
| HK-HXT-D1200-1N | 1 | 14-29 | 1.13 | 29 | 0.6-0.8 | 3° | 3° |
| HK-HXT-D900-2N | 2 | 16-32 | 0.28 | 16 | 0.6-0.8 | 4° | 3° |
| HK-HXT-D1400-1N | 1 | 19-39 | 0.54 | 39 | 0.6-0.8 | 4° | 4° |
| HK-HXT-D900-3N | 3 | 24-48 | 1.92 | 29 | 0.6-0.8 | 6° | 3° |
| HK-HXT-D1200-2N | 2 | 29-57 | 2.26 | 39 | 0.6-0.8 | 6° | 4° |
| HK-HXT-D1400-2N | 2 | 38-78 | 3.08 | 29 | 0.6-0.8 | 6° | 4° |
| HK-HXT-D1200-3A | 3 | 43-86 | 3.39 | 39 | 0.6-0.8 | 6° | 4° |
| HK-HXT-D1200-4N | 4 | 57-115 | 4.52 | 29 | 0.6-0.8 | 6° | 4° |
| HK-HXT-D1400-3N | 3 | 57-117 | 4.62 | 39 | 0.6-0.8 | 8° | 4° |
| HK-HXT-D1200-5N | 5 | 72-143 | 5.65 | 29 | 0.6-0.8 | 8° | 4° |
| HK-HXT-D1400-4N | 4 | 76-156 | 6.16 | 39 | 0.6-0.8 | 8° | 4° |
| HK-HXT-D1200-6N | 6 | 86-172 | 6.718 | 29 | 0.6-0.8 | 10° | 4° |
| HK-HXT-D1400-5N | 5 | 95-195 | 7.7 | 39 | 0.6-0.8 | 10° | 4° |
| HK-HXT-D1400-6N | 6 | 114-234 | 9.24 | 39 | 0.6-0.8 | 10° | 4° |



