过滤器规格参数表标准尺寸表(一)
| Model< | A< | B< | C< | D< | E< | F< | G< | T< | IH< | OH< | H |
|---|
| HK-1A | 200 | 255 | 394 | 470 | Φ229 | 2 | Φ19 | 55 | 520 | 140 | 784 |
| HK-2A | 200 | 255 | 394 | 470 | Φ229 | 2.1/2 | Φ19 | 55 | 520 | 150 | 1184 |
| HK-2B | 200 | 255 | 394 | / | Φ229 | 2.1/2 | Φ19 | 55 | 930 | 150 | 1172 |
| HK-4A | 130 | 175 | 282 | 300 | Φ148 | 1.1/2 | Φ18 | 45 | 450 | 130 | 628 |
| HK-4AX | 125 | 165 | 220 | 275 | Φ140 | 1.1/2 | Φ14 | 20 | 455 | 80 | 592 |
| HK-5A | 156 | 206 | 324 | 396 | Φ180 | 2 | Φ18 | 55 | 605 | 135 | 818 |
| HK-6A | 200 | 255 | 394 | 470 | Φ229 | 2.1/2 | Φ19 | 55 | 677 | 150 | 938 |
选型表(一体成型过滤器壳体)
| 机型编号< | 一体成型过滤器壳体 |
|---|
| 滤袋尺寸 | Φ7”x17"L(Φ180x430mm),Φ7”x32"L(Φ180x810mm),Φ4"x15"L(Φ105x380mm),Φ6"x20"L(Φ150x510mm),Φ7"x22"L(Φ180x560mm) |
| 上盖型式 | 旋牙上盖,吊环压盖,旋牙上盖,进出水口为活接式 |
| 主体材质 | PPH,PVDF |
| 上盖接头 | 内牙PT1/2(配堵头,无压力表),接头PT1/2(配装压力表)排气阀(配装压力表) |
| 保护开关 | 不带保护开关,安装保护开关(微动开关型) |
| 特殊代码 | 有金属配件标配为SUS316,有金属配件为Ti |
标准尺寸表(二)
| 型号< | 进出口径< | 滤袋(mm)< | 过滤面积(M²)< | 壳体容量< | 重量(kg)< | 最大流量(m²/h)< | 工作温度(℃)< | 最大工作压力(Mpa) |
|---|
| HK-1A-P | 50x50 | 180x430 | 0.25 | 20.3/15.3 | 20 | 90 | 0.8 | 0.8 |
| HK-2A-P | 65x65 | 180x810 | 0.5 | 32/24.2 | 40 | 90 | 0.8 | 0.8 |
| HK-2B-P | 65x65 | 180x810 | 0.5 | 32/24.5 | 40 | 90 | 0.8 | 0.8 |
| HK-4A-P | 40x40 | 105x380 | 0.12 | 6.5/5.9 | 12 | 90 | 0.8 | 0.8 |
| HK-4AX-P | 40x40 | 105x380 | 0.12 | 5.5/4.5 | 12 | 90 | 0.8 | 0.8 |
| HK-5A-P | 50x50 | 150x510 | 0.3 | 12.8/10.8 | 22 | 90 | 0.8 | 0.8 |
| HK-6A-P | 65x65 | 180x56 | 0.35 | 24/18 | 25 | 90 | 0.8 | 0.8 |
备注:根据水的黏度、滤袋特性确定的最大理论流量。进出口全部为通用法兰型式:40:1-1/2”,50:2”,65:2-1/2”
标准尺寸表(三)
| 型号< | 进出口径< | 滤袋(mm)< | 过滤面积(M²)< | 壳体容量< | 重量(kg)< | 最大流量(m²/h)< | 工作温度(℃)< | 最大工作压力(Mpa) |
|---|
| HK-SJD-1A-P | 100x100 | 180x810 | 2 | 235/160 | 180 | 90 | 0.8 | 0.8 |
| HK-SJD-2A-P | 100x100 | 30° | 16 | 235/155 | 125 | 90 | 0.8 | 0.8 |
选型表(多袋/多芯过滤器)
| 机型编号< | 多袋/多芯过滤器 |
|---|
| 滤材规格 | 2# 过滤袋=4组,2:30” 过滤芯=35-45支 |
| 上盖型式 | A:吊环压盖,B:上盖悬吊式摆臂机构 |
| 主体材质 | PPH |
| 上盖接头 | 内牙PT1/2(配堵头,无压力表),接头PT1/2(配装压力表)排气阀(配装压力表) |
| 保护开关 | 不带保护开关;安装保护开关(微动开关型) |
| 特殊代码 | 上盖金属配件标配为SUS316,上盖金属配件为Ti |