▶产品概述
HK-QS 系列自清洗过滤器是一种应用于循环水固液分离、悬浮物去除的全自动过滤器,通过 智能控制箱,进行压差、时间、手动控制,控制电机转动滤壳内部不锈钢刷,进行360°圆周清洗运 动。清洗过程不断流,无需人工值守,按照程序自动化工作,助力工厂节能减排。
▶选型表
| 参数名称 | 数值/范围 | 参数名称 | 数值/范围 |
|---|---|---|---|
| 口径规格 | DN25-DN-600 | 最小工作压力 | 0.1MPa |
| 清洗时间 | 20-60秒 | 最大工作压力 | .0-2.5MPa |
| 过滤精度 | 25μm-3500μm | 工作电压 | 三相电380V、50HZ |
| 清洗压损 | 0.01-0.08MPa | 清洁机构转速 | 40-20rpm |
| 工作温度 | 120℃ | 控制电源 | 交流220V |
| 单台工作量 | 20-2800m³/H、多台并联、达到大流量化 | ||
| 优点 | 合成橡胶、聚四氟乙烯、液晶显示界面、人性化设计操作简单 |
▶常规过滤等级
| µm | 3500 | 2500 | 1500 | 800 | 500 | 300 | 200 | 130 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毫米 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.13 | 0.1 |
| 目 | 4 | 6 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 120 | 155 |
▶标准尺寸
| 型号 | 接口口径 | H1 | H2 | H3 | D | L | 排污口 | Q流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK-OS-40 | 40 | 460 | 100 | 800 | 219 | 600 | 25 | 12 |
| HK-QS-50 | 50 | 460 | 100 | 800 | 219 | 600 | 25 | 19 |
| HK-OS-65 | 65 | 500 | 1140 | 935 | 325 | 600 | 25 | 24 |
| HK-OS-80 | 80 | 500 | 1140 | 935 | 325 | 600 | 25 | 36 |
| HK-QS-100 | 100 | 500 | 1140 | 935 | 325 | 600 | 32 | 66 |
| HK-OS-125 | 125 | 500 | 1140 | 935 | 325 | 600 | 32 | 108 |
| HK-QS-150 | 150 | 550 | 360 | 100 | 426 | 810 | 50 | 155 |
| HK-OS-200 | 200 | 550 | 360 | 1100 | 426 | 810 | 50 | 300 |
| HK-QS-250 | 250 | 650 | 580 | 1330 | 530 | 885 | 50 | 480 |
| HK-OS-300 | 300 | 685 | 660 | 1360 | 600 | 970 | 80 | 700 |
| HK-OS-350 | 350 | 700 | 1710 | 1480 | 700 | 1162 | 80 | 1000 |
| HK-OS-400 | 400 | 765 | 1850 | 1600 | 800 | 1250 | 80 | 1220 |
| HK-QS-450 | 450 | 900 | 2100 | 1720 | 900 | 1310 | 80 | 1550 |
| HK-OS-500 | 500 | 920 | 2300 | 1850 | 1000 | 1410 | 80 | 2000 |
| HK-OS-600 | 600 | 1030 | 2560 | 2060 | 200 | 1675 | 80 | 2800 |
| HK-OS-700 | 700 | 1170 | 2850 | 2325 | 1400 | 1898 | 80 | 3700 |











