工作原理
HK-SH全自动刷式Y型自清洗过滤器主要包括:壳体、滤筒(过滤污物)、清洗机构(包括清洗刷、刷洗滤网)、 控制器(收集并比较压差信号,输出控制信号)、清洗电机(接受控制信号,提供清洗机构所需动力)、电动球阀(接受控制信号,排出污物)。
智能型自控过滤器其内部结构为猪鬃毛刷或不锈钢丝刷及不锈钢滤网和传动件组成。由传动电机和电动阀自动完成清洗排污。操作方式为自动运行(亦可手动运行), 具有压差和定时自动排污双重功能。其自动化部分采用PLC可编程控制器。
当水流经过过滤器时,水中的机械杂质被过滤网拦截,当滤网表面积聚的杂质增加而合压差达到0.04MPa时。压差开关即发出信号,同时PLC即发出指令,传动电机启动,排污阀打开, 沉积在滤网中的杂质被转动的刷子刷下,从排污口排出。整个刷洗排污过程无人员操作,无停机。 同时,该设备还设有定时清洗排污和手动清洗排污功能,出水的安全可靠。至此,HK-SH全自动Y型过滤器实现系统在不停机的情况下达到过滤效果,整个系统正常运行。
外形尺寸
HK-SH系列:全自动Y型刷式过滤器性能特点
单台流量:1-450M3/H,更大流量可由多个单机并联
小工作压力:0.1MPa ~+
大工作压力:1.0MPa、1.6MPa
工作温度:120度 ℃
过滤精度:25-3500微米
控制方式: 压差,时间及手动
清洗时间:20-60秒
清洗机构转速:14-20RPM
清洗压损:0.01-0.08MPa
控制电压:交流220V
工作电压: 三相380V,50HZ
液晶显示界面,人性化设计操作简便
控制箱选择:西门子LOGO、 液晶多功能显示屏、可编程控制器、485通讯
技术参数
型号 | HK-SH-50 | HK-SH-80 | HK-SH-100 | HK-SH-150 | HK-SH-200 | HK-SH-250 |
管径(mm) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
过滤流量(m3/h) | 20 | 50 | 80 | 150 | 300 | 450 |
过滤面积(cm2) | 2750 | 2750 | 2750 | 4150 | 7500 | 7500 |
排污阀DN(mm) | 25 | 25 | 25 | 32 | 50 | 50 |
一次清洗水量(L) | 60 | 60 | 60 | 90 | 160 | 160 |
电机功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
重量(Kg) | 50 | 56 | 71 | 130 | 260 | 300 |
过滤流量(m3/h) | 150 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 |
过滤面积(cm2) | 7500 | 7500 | 7500 | 14500 | 17000 | 22100 |
排污阀DN(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 |
一次清洗水量(L) | 150 | 150 | 200 | 200 | 500 | 500 |
电机功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
重量(Kg) | 290 | 300 | 360 | 380 | 430 | 580 |
HK-SH型过滤器安装方式
全自动Y型刷式过滤器性能特点:
单台流量 | 150-1200m3/h,更大流量可由多个单机并联 | 清洗时间 | 20-50秒 |
小工作压力 | 0.2MPa | 清洗机构转速 | 14-20rpm |
大工作压力 | 1.0MPa、1.6MPa | 清洗压损 | 0.01-0.08MPa |
工作温度 | 75度 | 控制电压 | 交流220V |
过滤精度 | 300-3500微米 | 额定电压 | 三相380V,50HZ |
控制方式 | 压差,时间及手动 | 液晶显示界面,人性化设计操作简便 |
技术参数
型号 | HK-SH-150 | HK-SH-200 | HK-SH-250 | HK-SH-300 | HK-SH-350 | HK-SH-400 |
管径(mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
过滤流量(m3/h) | 150 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 |
过滤面积(cm2) | 7500 | 7500 | 7500 | 14500 | 17000 | 22100 |
排污阀DN(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 |
一次清洗水量(L) | 150 | 150 | 200 | 200 | 500 | 500 |
电机功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
重量(Kg) | 290 | 300 | 360 | 380 | 430 | 580 |
HK-SH型过滤器安装方式
型号 | HK-SH-150 | HK-SH-200 | HK-SH-250 | HK-SH-300 | HK-SH-350 | HK-SH-400 |
D(mm) | 430 | 430 | 630 | 630 | 724 | 824 |
A(mm) | 410 | 410 | 510 | 510 | 537 | 615 |
B(mm) | 530 | 550 | 800 | 850 | 1100 | 1000 |
C(mm) | 1500 | 1550 | 1730 | 1760 | 2270 | 2430 |
C*(mm) | 2000 | 2100 | 2700 | 2800 | 3300 | 3400 |
H(mm) | 760 | 780 | 1100 | 1150 | 925 | 1000 |
L(mm) | 300 | 300 | 340 | 340 | 365 | 365 |
G(mm) | 320 | 320 | 510 | 510 | 610 | 650 |
技术选型
公称通经(DN) | DN150-DN600(1/2’’-24’’) | 连接方式 | 法兰、对焊、承插焊、螺纹、卡箍 |
壳体材质 | 碳钢,不锈钢等 | 法兰压力 | 0.25-6.3MPa(150-600LB) |
滤芯材质 | 不锈钢等 | 法兰密封面 | FF、RF、M、FM、RJ、T、G |
过滤精度 | 10目-500目 | 垫片材质 | PTFE、金属缠绕、丁晴橡胶等 |
附 注
可根据用户提供的规格、型号及样品加工定制!