产品介绍
华凯HK-SGD-ST单袋式过滤器采用轻便快捷的抱箍结构,顶部可以迅速开闭,适用于无风险低压等应用。 采用304、316L,钛材及合金材料制造,抗腐蚀性能高,经年累月的操作,仍能维持稳定的表现。
外形尺寸
标准尺寸
Model | A | B | C | D | F | In/Out | 图号 |
HK-SGD-ST -1S | 500 | 380 | 700 | Ø219 | Ø170 | 1"—4" | A |
HK-SGD-ST -2S | 700 | 720 | 1050 | Ø219 | Ø170 | 1"—4" | A |
HK-SGD-ST-3S | 350 | 190 | 430 | Ø133 | Ø97 | 3/4"—2" | B |
HK-SGD-ST -4S | 500 | 340 | 580 | Ø133 | Ø97 | 3/4"—2" | B |
优异性能
★ 标准型袋式接口、安装形式多样化
★ 快开环首螺栓,启闭方便快捷
★ 可根据流量选择合适滤袋
★ 安装尺寸可根据现场要求快速调整
★ 卫生级抛光可满足客户苛刻要求
技术参数
口径规格 | 1-1/2” | 密封垫片 | 硅胶、丁晴橡胶、四氟橡胶 |
设计压力 | 0-1.6MPa | 接口形式 | 螺纹、卡箍、法兰 |
设计温度
|
140℃ | 过滤精度 | 0.45um-800um |
表面处理 | 壳体内外喷砂、抛光、内衬、喷涂防腐涂层 | 滤袋型号 | 1#、2#、3#、4# |
法兰标准 | HG、GB、SH、HGJ、JB、ANSI、JIS | 排污口规格 | 1/4” |
设计、制造、验收参考标准 | 《GB150-2011》《HG/T21637-1991》《SH/T3411-1999》 | ||
滤袋材质 | 聚酯、聚丙烯、尼龙、聚四氟乙烯、玻璃纤维 |
技术选型
公称通径(DN) | DN15-DN100(1/2’’- 4’’) | 连接方式 | 法兰、对焊、承插焊、螺纹、卡箍 |
壳体材质 | 碳钢,不锈钢、TA2 | 法兰压力 | 0~6.3MPa (150-600LB) |
滤芯材质 | PP/PTFE/PE/不锈钢/TA2 | 法兰密封面 | FF、RF、M、FM、RJ、T、G |
过滤精度 | ≥0.45UM | 表面处理 | 抛光、喷砂、酸洗钝化 |
垫片材质 | PTFE、金属缠绕、丁晴橡胶、硅胶等 |
附 注
可根据用户提供的规格、型号及样品加工定制!