产品介绍
HK-GS系列标准型气体过滤器外壳采用钢制外壳制造,空气流动效果优良。进出口管道在同一条直线上,拆卸上筒体即可更换滤芯,简单安全。 过滤器内部滤芯安装标准的5英寸至40英寸,数量多达200多支, 因此完全可按客户的流量选择合适的配置。过滤器还可选择不同形式的滤芯,如聚丙烯、聚四氟乙烯、不锈钢等等来满足各种不同的工况过滤要求。
外形尺寸
标准尺寸
过滤器型号 |
流量 (NM3/Min) |
滤芯 | 进出口接管 | 外形尺寸(mm) | ||||||
数量 | 长度 | D(mm) | 连接形式 | D | W | H | H1 | H2 | ||
HK-GS-01 | 1 | 1 | 5’’ | DN25 | 法兰卡箍 | Ø102 | 222 | 370 | 250 | |
HK-GS-02 | 2 | 10’’ | 510 | 370 | ||||||
HK-GS-03 | 4 | 20’’ | DN40 | 760 | 610 | |||||
HKGS-6F | 6 | 3 | 10’’ | DN50 | 法兰 | Ø184 | 444 | 780 | 286 | 400 |
344 | ||||||||||
HK-GS-10F | 10 | 20’’ | DN65 | 444 | 1050 | 296 | 640 | |||
344 | ||||||||||
HK-GS-15F | 15 | 5 | DN80 | Ø234 | 494 | 1070 | 376 | 653 | ||
414 | ||||||||||
HK-GS-20F | 20 | DN100 | 494 | 1210 | 391 | |||||
414 | ||||||||||
HK-GS-30F | 30 | 7 | Ø274 | 534 | 1260 | 663 | ||||
454 | ||||||||||
HK-GS-40F | 40 | 9 | DN125 | Ø306 | 566 | 1330 | 415 | 685 | ||
506 | ||||||||||
HK-GS | -60F60 | 14 | Ø356 | 616 | 1350 | 424 | 698 | |||
556 | ||||||||||
15 | Ø406 | 666 | 1410 | 710 | ||||||
606 | ||||||||||
HK-GS-80F | 80 | 666 | 1440 | 434 | ||||||
606 | ||||||||||
19 | DN150 | 666 | 444 | |||||||
606 | ||||||||||
HK-GS-100F | 100 | 666 | ||||||||
606 | ||||||||||
HK-GS-120F | 120 | 29 | Ø506 | 766 | 1560 | 468 | 735 | |||
726 | ||||||||||
HK-GS-140F | 140 | DN200 | 766 | 1610 | 498 | |||||
726 |
技术参数
工作压力:0~25MPa
工作温度:-45~500℃
连接口径:DN15~DN1000
壳体材料:碳钢、低温钢、不锈钢、合金钢、衬胶
滤芯密封圈材料:氟橡胶、三元乙丙、丁晴橡胶等
设计制造参考标准:《GB150-2011》、《SH/T3411-1999》、《HG/T21637-19991》、ASME标准设计制造
设备垫片材质:金属缠绕垫、四氟、三元乙丙、石墨
过滤器配件:压力表、压差计、差压变送器、放空阀、排污阀
过滤介质:合成气、煤气、氢气、氮气、天然气等各种复杂成分混合工业气体
滤芯材料:聚醚砜、聚乙烯、聚四氟乙烯、不锈钢粉末、不锈钢折叠、钛棒等
过滤精度:0.01um、0.1μm、0.2μm、0.3μm、0.5μm、1μm、2μm、5μm、10μm、15μm、20μm、25μm、50μm(精度可选)
表面处理
碳钢表面:喷漆、防腐 不锈钢表面:喷砂、抛光
滤芯型号
聚丙烯系列 聚醚砜系列 金属烧结毡系列 聚四氟系列 金属膜系列 金属粉末烧结系列 楔形系列
技术选型
公称通径(DN) | DN15-DN1000(1/2’’-40’’) | 连接方式 | 法兰、对焊、承插焊、螺纹、卡箍 |
壳体材质 | 碳钢,不锈钢,钛材,合金钢等 | 法兰压力 | 0.25-6.3MPa(150-600LB) |
滤芯材质 | PP/PES/PTFE/304/316L/合金材质 | 法兰密封面 | FF、RF、M、FM、RJ、T、G |
过滤精度 | ≥0.01um | 垫片材质 | PTFE、金属缠绕、丁晴橡胶等 |
附 注
可根据用户提供的规格、型号及样品加工定制!