产品特性
SX型单元由交叉的横条按规律螺旋构成许多X型单元。混合性能优异,分化过程时能使液滴分散到2-5um。
技术性能:液—液、液—固相的不均匀度数为。
产品型号
规格型号 | DN(mm) | DH(mm) | Q(m³/h) |
HK-SX-12.5/50 | 50 | 12.5 | 3.5-7.0 |
HK-SX-16.25/65
|
65 | 16.25 | 6-12 |
HK-SX-20/80 | 80 | 20 | 9-18 |
HK-SX-25/100 | 100 | 25 | 14-28 |
HK-SX-31.25/125 | 125 | 31.25 | 22-44 |
HK-SX-37.5/150 | 150 | 37.5 | 30-60 |
HK-SX-50/200 | 200 | 50 | 56-110 |
HK-SX-62.5/250 | 250 | 62.5 | 88-176 |
HK-SX-75/300 | 300 | 75 | 125-250 |
HK-SX-87.5/350 | 350 | 87.5 | 173-346 |
HK-SX-100/400 | 400 | 100 | 226-452 |
HK-SX-125/500 | 500 | 125 | 353-706 |
应用领域
高聚物混合 轻质酮苯脱蜡油 纸桨氯化漂白 原油注碱流程
附注:若需要带支口、夹套及衬胶,请来电说明,谢谢!