篮式过滤器主要由接管、主管、滤篮、法兰、法兰盖及紧固件等组成。当液体通过主管进入滤篮后,固体杂质颗粒被阻挡在滤篮内,而洁净的流体通过滤篮、由过滤器出口排出。当需要清洗时,旋开主管底部螺塞,排净流体,拆卸法兰盖,清洗后重新装入即 可。因此,使用维护方便。本厂的篮式过滤器可以根据客户的实际使用情况进行设计。
型 号 | HK-SED HK-SWD | 工作压力 | 0.6MPa-25MPa 150LB-600LB |
口径规格 | DN25~DN600 | 工作温度 | -80℃-300℃ |
壳体材质
|
Q235B、 Q345R、16MnR、304、304L、316、316L、碳钢衬F4(F46、PO) | 过滤精度 | 5~1000um |
滤芯材质 | 304、304L、316、316L、F4、F46 | 连接形式 | 法兰、对焊、螺纹 |
滤芯形式 | 冲孔板+不锈钢丝网滤芯 | 法兰标准 | HG GB SH HGJ J B ANSI JIS |
密封垫片 | 丁晴橡胶、四氟橡胶、金属缠绕垫 | ||
设计标准 | GB150-2011 HGJ532-91 HG21637-91 | ||
附 注 | 由于过滤器的结构形式不一,可按照客户的要求非标制作;具体使用条件以过滤器设计条件为准。 |
SED-I直通平底篮式 SED-II直通弧底篮式 SED-II直通封头弧底篮式
公称通径(DN) | D | H1 | H | L | 排污口 | 连接形式 |
15 | 76 | 160 | 260 | 180 |
ZG3/8’’ |
法兰 对焊 螺纹 |
20 | 76 | 160 | 260 | 180 | ||
25 | 76 | 160 | 260 | 180 | ||
32 | 76 | 160 | 270 | 200 | ||
40 | 108 | 170 | 300 | 260 | ||
50 | 108 | 170 | 300 | 260 | ||
65 | 133 | 240 | 360 | 330 | ||
80 | 159 | 250 | 400 | 340 | ||
100 | 219 | 300 | 470 | 400 | ||
125 | 273 | 360 | 550 | 480 | ||
150 | 273 | 420 | 630 | 500 | ||
200 | 325 | 530 | 780 | 560 |
ZG3/4’’ |
|
250 | 420 | 640 | 930 | 660 | ||
300 | 450 | 840 | 1200 | 750 | ||
350 | 500 | 920 | 1370 | 810 | ||
400 | 550 | 950 | 1500 | 900 |
ZG1’’ |
|
450 | 608 | 1000 | 1700 | 1000 | ||
500 | 700 | 1050 | 1910 | 1080 |
SWD-I高低平底篮式 SWD-II高低弧底篮式 SWD-III高低封头弧底篮式
公称通径(DN) | D | H1 | H2 | H | L | 过滤面积 | 堵塞规格 | 连接形式 |
65 | 219 | 330 | 200 | 555 | 459 | 0.1283 | ZG3/8’’ |
法兰 对焊 螺纹 |
80 | 219 | 330 | 200 | 555 | 459 | 0.1283 | ZG3/8’’ | |
100 | 273 | 420 | 245 | 680 | 515 | 0.2861 | ZG3/8’’ | |
125 | 273 | 420 | 245 | 690 | 515 | 0.2861 | ZG3/8’’ | |
150 | 325 | 495 | 285 | 795 | 575 | 0.4487 | ZG3/4’’ | |
200 | 426 | 610 | 340 | 975 | 710 | 0.7944 | ZG3/4’’ | |
250 | 478 | 720 | 395 | 1125 | 795 | 1.2593 | ZG3/4’’ | |
300 | 529 | 820 | 445 | 1275 | 870 | 1.4846 | ZG3/4’’ | |
500 | 700 | 1050 | 850 | 1910 | 1080 | 3.55 | ZG1’’ |
化工、石油化工生产中弱腐蚀性物料,如:水、油品、氨、烃类等。